Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Überblick
Die starren Lenkrollen der Elastic Rubber 310-Serie mit mittelschwerer Platte sind für Handkarren, Werkzeugwagen, mittelschwere Geräte, Deckplattenbefestigung, glänzende Verzinkung, doppelte Laufbahn ausgelegt und eignen sich hervorragend für mittelschwere Plattformwagen und den Einsatz in der Fabrik.Bis zu 150 kg Tragkraft.
Technisches Datum | |
Raddurchmesser | 100mm |
Breite der Lauffläche | 35mm |
Radfarbe | Blau |
Radmaterial | Elastischer Gummi |
Befestigungsart | Deckplatte |
Oberflächenfinish | Helles Zink |
Drehung Typ: | Starre Rolle |
Laden Sie CKapazität: | 130 kg |
Insgesamt hacht: | 155 mm |
Radlager | Ball Lager |
PlattenGröße | 92x60 mm |
Platte LöcherTempo | (70-76,5)x44 mm |
Platte LöcherGröße | 9 mm |
Gewinde SGröße | N/A |
Stiel lang | N/A |
Ort von oUrsprung | China |
Marke Nein Ich | Wanda |
Verwendung | Weit verbreitet |
Härte der Lauffläche | Ufer A 80 |
Temperaturbereich | - 15 / + 60 ℃ |
Verwandter Prozess | Formen, Stanzen, Bearbeiten, Schweißen, Montieren, Verpacken |
Vorteile auf einen Blick | ||||||
Rollleistung | l | l | l | l | ¡ | |
Bewegungsgeräusche | l | l | l | l | l | |
Attrition | l | l | l | l | l | |
Korrosionsbeständigkeit | l | l | l | l | ¡ |
Abbildung kann vom Originalprodukt abweichen
Rollen Struktur & Montage
Optionaler Typ und Größe wie folgt:
Lenkrolle
ART.-NR. | SPEZ (ZOLL) | KAPAZITÄT (KG) | DIA (MM) | BREITE (MM) | RAD LAGER | SCHWENKEN RADIUS (MM) | OVERALL HÖHE (MM) | DECKPLATTE (MM) | LOCHZENTREN (MM) | PLATTENLOCH (MM) |
310PS-075032B-42S | 3 | 110 | 75 | 35 | Ball Lager | 35 | 106 | 92x60 | 70 x 44,5/76,5 x 44,5 | 9 |
310PS-100032B-42S | 4 | 130 | 100 | 35 | Ball Lager | 38 | 129 | 94x62 | 70 x 44,5/76,5 x 44,5 | 9 |
310PS-125032B-42S | 5 | 150 | 125 | 35 | Ball Lager | 38 | 155 | 94x62 | 70 x 44,5/76,5 x 44,5 | 9 |
Feste Rolle
ART.-NR. | SPEZ (ZOLL) | KAPAZITÄT (KG) | DIA (MM) | BREITE (MM) | RAD LAGER | SCHWENKEN RADIUS (MM) | OVERALL HÖHE (MM) | DECKPLATTE (MM) | LOCHZENTREN (MM) | PLATTENLOCH (MM) |
310PF-075032B-42S | 3 | 110 | 75 | 35 | Ball Lager | / | 106 | 92x60 | 70 x 44,5/76,5 x 44,5 | 9 |
310PF-100032B-42S | 4 | 130 | 100 | 35 | Ball Lager | / | 129 | 94x62 | 70 x 44,5/76,5 x 44,5 | 9 |
310PF-125032B-42S | 5 | 150 | 125 | 35 | Ball Lager | / | 155 | 94x62 | 70 x 44,5/76,5 x 44,5 | 9 |
Lenkrolle mit Laufbremse
ART.-NR. | SPEZ (ZOLL) | KAPAZITÄT (KG) | DIA (MM) | BREITE (MM) | RAD LAGER | SCHWENKEN RADIUS (MM) | OVERALL HÖHE (MM) | DECKPLATTE (MM) | LOCHZENTREN (MM) | PLATTENLOCH (MM) |
310PS-075032B-42S-DUC | 3 | 110 | 75 | 35 | Ball Lager | 35 | 106 | 92x60 | 70 x 44,5/76,5 x 44,5 | 9 |
310PS-100032B-42S-DUC | 4 | 130 | 100 | 35 | Ball Lager | 38 | 129 | 94x62 | 70 x 44,5/76,5 x 44,5 | 9 |
310PS-125032B-42S-DUC | 5 | 150 | 125 | 35 | Ball Lager | 38 | 155 | 94x62 | 70 x 44,5/76,5 x 44,5 | 9 |
Überblick
Die starren Lenkrollen der Elastic Rubber 310-Serie mit mittelschwerer Platte sind für Handkarren, Werkzeugwagen, mittelschwere Geräte, Deckplattenbefestigung, glänzende Verzinkung, doppelte Laufbahn ausgelegt und eignen sich hervorragend für mittelschwere Plattformwagen und den Einsatz in der Fabrik.Bis zu 150 kg Tragkraft.
Technisches Datum | |
Raddurchmesser | 100mm |
Breite der Lauffläche | 35mm |
Radfarbe | Blau |
Radmaterial | Elastischer Gummi |
Befestigungsart | Deckplatte |
Oberflächenfinish | Helles Zink |
Drehung Typ: | Starre Rolle |
Laden Sie CKapazität: | 130 kg |
Insgesamt hacht: | 155 mm |
Radlager | Ball Lager |
PlattenGröße | 92x60 mm |
Platte LöcherTempo | (70-76,5)x44 mm |
Platte LöcherGröße | 9 mm |
Gewinde SGröße | N/A |
Stiel lang | N/A |
Ort von oUrsprung | China |
Marke Nein Ich | Wanda |
Verwendung | Weit verbreitet |
Härte der Lauffläche | Ufer A 80 |
Temperaturbereich | - 15 / + 60 ℃ |
Verwandter Prozess | Formen, Stanzen, Bearbeiten, Schweißen, Montieren, Verpacken |
Vorteile auf einen Blick | ||||||
Rollleistung | l | l | l | l | ¡ | |
Bewegungsgeräusche | l | l | l | l | l | |
Attrition | l | l | l | l | l | |
Korrosionsbeständigkeit | l | l | l | l | ¡ |
Abbildung kann vom Originalprodukt abweichen
Rollen Struktur & Montage
Optionaler Typ und Größe wie folgt:
Lenkrolle
ART.-NR. | SPEZ (ZOLL) | KAPAZITÄT (KG) | DIA (MM) | BREITE (MM) | RAD LAGER | SCHWENKEN RADIUS (MM) | OVERALL HÖHE (MM) | DECKPLATTE (MM) | LOCHZENTREN (MM) | PLATTENLOCH (MM) |
310PS-075032B-42S | 3 | 110 | 75 | 35 | Ball Lager | 35 | 106 | 92x60 | 70 x 44,5/76,5 x 44,5 | 9 |
310PS-100032B-42S | 4 | 130 | 100 | 35 | Ball Lager | 38 | 129 | 94x62 | 70 x 44,5/76,5 x 44,5 | 9 |
310PS-125032B-42S | 5 | 150 | 125 | 35 | Ball Lager | 38 | 155 | 94x62 | 70 x 44,5/76,5 x 44,5 | 9 |
Feste Rolle
ART.-NR. | SPEZ (ZOLL) | KAPAZITÄT (KG) | DIA (MM) | BREITE (MM) | RAD LAGER | SCHWENKEN RADIUS (MM) | OVERALL HÖHE (MM) | DECKPLATTE (MM) | LOCHZENTREN (MM) | PLATTENLOCH (MM) |
310PF-075032B-42S | 3 | 110 | 75 | 35 | Ball Lager | / | 106 | 92x60 | 70 x 44,5/76,5 x 44,5 | 9 |
310PF-100032B-42S | 4 | 130 | 100 | 35 | Ball Lager | / | 129 | 94x62 | 70 x 44,5/76,5 x 44,5 | 9 |
310PF-125032B-42S | 5 | 150 | 125 | 35 | Ball Lager | / | 155 | 94x62 | 70 x 44,5/76,5 x 44,5 | 9 |
Lenkrolle mit Laufbremse
ART.-NR. | SPEZ (ZOLL) | KAPAZITÄT (KG) | DIA (MM) | BREITE (MM) | RAD LAGER | SCHWENKEN RADIUS (MM) | OVERALL HÖHE (MM) | DECKPLATTE (MM) | LOCHZENTREN (MM) | PLATTENLOCH (MM) |
310PS-075032B-42S-DUC | 3 | 110 | 75 | 35 | Ball Lager | 35 | 106 | 92x60 | 70 x 44,5/76,5 x 44,5 | 9 |
310PS-100032B-42S-DUC | 4 | 130 | 100 | 35 | Ball Lager | 38 | 129 | 94x62 | 70 x 44,5/76,5 x 44,5 | 9 |
310PS-125032B-42S-DUC | 5 | 150 | 125 | 35 | Ball Lager | 38 | 155 | 94x62 | 70 x 44,5/76,5 x 44,5 | 9 |
KONTAKTIERE UNS
WhatsApp: +86-187-5251-6841
Skype: cnqiaofeng
Tel: +86-523-8950-1063
MP: +86-187-5251-6841
Email : info@castercn.com
HINTERLASSE DEINE NACHRICHT
Zubehör
Gerüst
Copyright © 2021 Taizhou Wanda Casters & Hardware Mfg. Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.