Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Technisches Datum | |
Raddurchmesser (D) | 100mm |
Breite der Lauffläche (W) | 50mm |
Farbe | Schwarz |
Typ | Fest Zauberer Mit Seitenbremse |
Belastung CSchnelligkeit | 230 kg |
Gesamt Hacht (H) | 141 mm |
Lager Typ | Rolle Lager |
Platte SGröße(XxY) | 115x100 mm |
Lochabstand (X’xY’) | 92x75/75x67 mm |
Platte Loch SGröße (P) | 11 mm |
Gewinde SGröße (S) | N/A |
Stiel lang (L) | N/A |
Ort der OUrsprung | China |
Marke Nein Ich | Wanda |
Verwendung | Weit verbreitet |
Härte der Lauffläche | N/A |
Temperatur | -- 10 / + 60 ℃ |
Verwandter Prozess | Formen, Stanzen, Bearbeiten, Schweißen, Injektion, Beschichtung,Zusammenbau, Verpackung |
Vorteile auf einen Blick | ||||||
Rollleistung | ● | ● | ● | ● | ○ | |
Bewegungsgeräusche | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
Attrition | ● | ● | ● | ● | ○ | |
Korrosionsbeständigkeit | ● | ● | ● | ● | ○ |
Dimensions
Struktur & Montage
Technisches Datum | |
Raddurchmesser (D) | 100mm |
Breite der Lauffläche (W) | 50mm |
Farbe | Schwarz |
Typ | Fest Zauberer Mit Seitenbremse |
Belastung CSchnelligkeit | 230 kg |
Gesamt Hacht (H) | 141 mm |
Lager Typ | Rolle Lager |
Platte SGröße(XxY) | 115x100 mm |
Lochabstand (X’xY’) | 92x75/75x67 mm |
Platte Loch SGröße (P) | 11 mm |
Gewinde SGröße (S) | N/A |
Stiel lang (L) | N/A |
Ort der OUrsprung | China |
Marke Nein Ich | Wanda |
Verwendung | Weit verbreitet |
Härte der Lauffläche | N/A |
Temperatur | -- 10 / + 60 ℃ |
Verwandter Prozess | Formen, Stanzen, Bearbeiten, Schweißen, Injektion, Beschichtung,Zusammenbau, Verpackung |
Vorteile auf einen Blick | ||||||
Rollleistung | ● | ● | ● | ● | ○ | |
Bewegungsgeräusche | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
Attrition | ● | ● | ● | ● | ○ | |
Korrosionsbeständigkeit | ● | ● | ● | ● | ○ |
Dimensions
Struktur & Montage
KONTAKTIERE UNS
WhatsApp: +86-187-5251-6841
Skype: cnqiaofeng
Tel: +86-523-8950-1063
MP: +86-187-5251-6841
Email : info@castercn.com
HINTERLASSE DEINE NACHRICHT
Zubehör
Gerüst
Copyright © 2021 Taizhou Wanda Casters & Hardware Mfg. Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.