Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Rad Durchm. D | Treten Breite W | Belastung Deckel. (kg) | Lager Optionen | Schwenken Radius E | Gesamt Höhe H | Platte Größe XxY | Einstellung Tonhöhe X'xY’ | Loch Durchm. P |
100 | 50 | 320 | Rolle | 31 | 141 | 115x100 | 83x71 | 11 |
125 | 50 | 410 | Rolle | 41 | 163 | 115x100 | 83x71 | 11 |
150 | 50 | 420 | Rolle | 44 | 189 | 115x100 | 83x71 | 11 |
200 | 50 | 450 | Rolle | 44 | 239 | 115x100 | 83x71 | 11 |
*Alle Maße sind 'mm'. |
Rad Durchm. D | Lenkrolle Modell Nr. | Feste Rolle Modell Nr. | Schwenken Mit Totallock Modell Nr. | Schwenken Mit Seitenbremse Modell Nr. | Fest Mit Seitenbremse Modell Nr. |
100 | 600PS-100050R-01 | 600PF-100050R-01 | 600PS-100050R-01-DUC | 600PS-100050R-01-STC | 600PF-100050R-01-STC |
125 | 600PS-125050R-01 | 600PF-125050R-01 | 600PS-125050R-01-DUC | 600PS-125050R-01-STC | 600PF-125050R-01-STC |
150 | 600PS-150050R-01 | 600PF-150050R-01 | 600PS-150050R-01-DUC | 600PS-150050R-01-STC | 600PF-150050R-01-STC |
200 | 600PS-200050R-01 | 600PF-200050R-01 | 600PS-200050R-01-DUC | 600PS-200050R-01-STC | 600PF-200050R-01-STC |
Vorteile auf einen Blick | ||||||
Rollleistung | ● | ● | ● | ● | ● | |
Bewegungsgeräusche | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
Attrition | ● | ● | ● | ● | ● | |
Korrosionsbeständigkeit | ● | ● | ● | ● | ○ |
Dimensions
Struktur & Montage
Rad Durchm. D | Treten Breite W | Belastung Deckel. (kg) | Lager Optionen | Schwenken Radius E | Gesamt Höhe H | Platte Größe XxY | Einstellung Tonhöhe X'xY’ | Loch Durchm. P |
100 | 50 | 320 | Rolle | 31 | 141 | 115x100 | 83x71 | 11 |
125 | 50 | 410 | Rolle | 41 | 163 | 115x100 | 83x71 | 11 |
150 | 50 | 420 | Rolle | 44 | 189 | 115x100 | 83x71 | 11 |
200 | 50 | 450 | Rolle | 44 | 239 | 115x100 | 83x71 | 11 |
*Alle Maße sind 'mm'. |
Rad Durchm. D | Lenkrolle Modell Nr. | Feste Rolle Modell Nr. | Schwenken Mit Totallock Modell Nr. | Schwenken Mit Seitenbremse Modell Nr. | Fest Mit Seitenbremse Modell Nr. |
100 | 600PS-100050R-01 | 600PF-100050R-01 | 600PS-100050R-01-DUC | 600PS-100050R-01-STC | 600PF-100050R-01-STC |
125 | 600PS-125050R-01 | 600PF-125050R-01 | 600PS-125050R-01-DUC | 600PS-125050R-01-STC | 600PF-125050R-01-STC |
150 | 600PS-150050R-01 | 600PF-150050R-01 | 600PS-150050R-01-DUC | 600PS-150050R-01-STC | 600PF-150050R-01-STC |
200 | 600PS-200050R-01 | 600PF-200050R-01 | 600PS-200050R-01-DUC | 600PS-200050R-01-STC | 600PF-200050R-01-STC |
Vorteile auf einen Blick | ||||||
Rollleistung | ● | ● | ● | ● | ● | |
Bewegungsgeräusche | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
Attrition | ● | ● | ● | ● | ● | |
Korrosionsbeständigkeit | ● | ● | ● | ● | ○ |
Dimensions
Struktur & Montage
KONTAKTIERE UNS
WhatsApp: +86-187-5251-6841
Skype: cnqiaofeng
Tel: +86-523-8950-1063
MP: +86-187-5251-6841
Email : info@castercn.com
HINTERLASSE DEINE NACHRICHT
Zubehör
Gerüst
Copyright © 2021 Taizhou Wanda Casters & Hardware Mfg. Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.