Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Überblick
Serie 600, Phenolharz-Lenkrolle, Gehäuse und Platte stahlgeschweißt, glanzverzinkt, blau passiviert, doppelte Kugellaufbahn aus Stahl, Gewindezapfen und Mutter durch Nieten gesichert, Schmiernippel, Radachse mit Mutter, Plattenbefestigung.Rad aus Hochtemperatur-Phenol Rad, vulkanisiert, Rollenlager
Technisches Datum | |
Raddurchmesser | 100mm |
Breite der Lauffläche | 50mm |
Radfarbe | Schwarz |
Radmaterial | Phenolharz |
Befestigungsart | Deckplatte |
Oberflächenfinish | Helles Zink |
Drehung Typ: | Lenkrolle |
Laden Sie CKapazität: | 320 kg |
Insgesamt hacht: | 141 mm |
Radlager | Rolle Lager (Ball Lager vorhanden) |
PlattenGröße | 115x100 mm |
Platte LöcherTempo | 92x75/75x67 mm |
Platte LöcherGröße | 11 mm |
Gewinde SGröße | N/A |
Stiel lang | N/A |
Ort von oUrsprung | China |
Marke Nein Ich | Wanda |
Verwendung | Weit verbreitet |
Härte der Lauffläche | Ufer D 86 |
Temperaturbereich | - 25 / + 280 ℃ |
Verwandter Prozess | Formen, Stanzen, Bearbeiten, Schweißen, Montieren, Verpacken |
Vorteile auf einen Blick | ||||||
Rollleistung | l | l | l | l | l | |
Bewegungsgeräusche | l | l | ¡ | ¡ | ¡ | |
Attrition | l | l | l | l | l | |
Korrosionsbeständigkeit | l | l | l | l | l |
Abbildung kann vom Originalprodukt abweichen
Rollenstruktur und Montage
Rollenstruktur und Montage
Optionaler Typ und Größe wie folgt:
Lenkrolle
ART.-NR. | SPEZ (ZOLL) | KAPAZITÄT (KG) | DIA (MM) | BREITE (MM) | RAD LAGER | SCHWENKEN RADIUS (MM) | OVERALL HÖHE (MM) | DECKPLATTE (MM) | LOCHZENTREN (MM) | PLATTENLOCH (MM) |
600PS-100050R-06 | 4 | 320 | 100 | 50 | Rolle Lager | 31 | 141 | 115x100 | 92x75/75x67 | 11 |
600PS-125050R-06 | 5 | 380 | 125 | 50 | Rolle Lager | 41 | 163 | 115x100 | 92x75/75x67 | 11 |
600PS-150050R-06 | 6 | 420 | 150 | 50 | Rolle Lager | 44 | 189 | 115X100 | 92x75/75x67 | 11 |
600PS-200050R-06 | 8 | 450 | 200 | 50 | Rolle Lager | 44 | 239 | 115x100 | 92x75/75x67 | 11 |
Feste Rolle
ART.-NR. | SPEZ (ZOLL) | KAPAZITÄT (KG) | DIA (MM) | BREITE (MM) | RAD LAGER | SCHWENKEN RADIUS (MM) | OVERALL HÖHE (MM) | DECKPLATTE (MM) | LOCHZENTREN (MM) | PLATTENLOCH (MM) |
600PF-100050R-06 | 4 | 320 | 100 | 50 | Rolle Lager | / | 141 | 115x100 | 92x75/75x67 | 11 |
600PF-125050R-06 | 5 | 380 | 125 | 50 | Rolle Lager | / | 163 | 115x100 | 92x75/75x67 | 11 |
600PF-150050R-06 | 6 | 420 | 150 | 50 | Rolle Lager | / | 189 | 115X100 | 92x75/75x67 | 11 |
600PF-200050R-06 | 8 | 450 | 200 | 50 | Rolle Lager | / | 239 | 115x100 | 92x75/75x67 | 11 |
Lenkrolle mit Laufbremse
ART.-NR. | SPEZ (ZOLL) | KAPAZITÄT (KG) | DIA (MM) | BREITE (MM) | RAD LAGER | SCHWENKEN RADIUS (MM) | OVERALL HÖHE (MM) | DECKPLATTE (MM) | LOCHZENTREN (MM) | PLATTENLOCH (MM) |
600PS-100050R-06-STL | 4 | 320 | 100 | 50 | Rolle Lager | 31 | 141 | 115x100 | 92x75/75x67 | 11 |
600PS-125050R-06-STL | 5 | 380 | 125 | 50 | Rolle Lager | 41 | 163 | 115x100 | 92x75/75x67 | 11 |
600PS-150050R-06-STL | 6 | 420 | 150 | 50 | Rolle Lager | 44 | 189 | 115X100 | 92x75/75x67 | 11 |
600PS-200050R-06-STL | 8 | 450 | 200 | 50 | Rolle Lager | 44 | 239 | 115x100 | 92x75/75x67 | 11 |
Bockrolle mit Seitenbremse
ART.-NR. | SPEZ (ZOLL) | KAPAZITÄT (KG) | DIA (MM) | BREITE (MM) | RAD LAGER | SCHWENKEN RADIUS (MM) | OVERALL HÖHE (MM) | DECKPLATTE (MM) | LOCHZENTREN (MM) | PLATTENLOCH (MM) |
600PF-100050R-06-STL | 4 | 320 | 100 | 50 | Rolle Lager | / | 141 | 115x100 | 92x75/75x67 | 11 |
600PF-125050R-06-STL | 5 | 380 | 125 | 50 | Rolle Lager | / | 163 | 115x100 | 92x75/75x67 | 11 |
600PF-150050R-06-STL | 6 | 420 | 150 | 50 | Rolle Lager | / | 189 | 115X100 | 92x75/75x67 | 11 |
600PF-200050R-06-STL | 8 | 450 | 200 | 50 | Rolle Lager | / | 239 | 115x100 | 92x75/75x67 | 11 |
Lenkrolle mit Laufbremse
ART.-NR. | SPEZ (ZOLL) | KAPAZITÄT (KG) | DIA (MM) | BREITE (MM) | RAD LAGER | SCHWENKEN RADIUS (MM) | OVERALL HÖHE (MM) | DECKPLATTE (MM) | LOCHZENTREN (MM) | PLATTENLOCH (MM) |
600PS-100050R-06-DUT | 4 | 320 | 100 | 50 | Rolle Lager | 31 | 141 | 115x100 | 92x75/75x67 | 11 |
600PS-125050R-06-DUT | 5 | 380 | 125 | 50 | Rolle Lager | 41 | 163 | 115x100 | 92x75/75x67 | 11 |
600PS-150050R-06-DUT | 6 | 420 | 150 | 50 | Rolle Lager | 44 | 189 | 115X100 | 92x75/75x67 | 11 |
600PS-200050R-06-DUT | 8 | 450 | 200 | 50 | Rolle Lager | 44 | 239 | 115x100 | 92x75/75x67 | 11 |
Fertigungsprozess
Überblick
Serie 600, Phenolharz-Lenkrolle, Gehäuse und Platte stahlgeschweißt, glanzverzinkt, blau passiviert, doppelte Kugellaufbahn aus Stahl, Gewindezapfen und Mutter durch Nieten gesichert, Schmiernippel, Radachse mit Mutter, Plattenbefestigung.Rad aus Hochtemperatur-Phenol Rad, vulkanisiert, Rollenlager
Technisches Datum | |
Raddurchmesser | 100mm |
Breite der Lauffläche | 50mm |
Radfarbe | Schwarz |
Radmaterial | Phenolharz |
Befestigungsart | Deckplatte |
Oberflächenfinish | Helles Zink |
Drehung Typ: | Lenkrolle |
Laden Sie CKapazität: | 320 kg |
Insgesamt hacht: | 141 mm |
Radlager | Rolle Lager (Ball Lager vorhanden) |
PlattenGröße | 115x100 mm |
Platte LöcherTempo | 92x75/75x67 mm |
Platte LöcherGröße | 11 mm |
Gewinde SGröße | N/A |
Stiel lang | N/A |
Ort von oUrsprung | China |
Marke Nein Ich | Wanda |
Verwendung | Weit verbreitet |
Härte der Lauffläche | Ufer D 86 |
Temperaturbereich | - 25 / + 280 ℃ |
Verwandter Prozess | Formen, Stanzen, Bearbeiten, Schweißen, Montieren, Verpacken |
Vorteile auf einen Blick | ||||||
Rollleistung | l | l | l | l | l | |
Bewegungsgeräusche | l | l | ¡ | ¡ | ¡ | |
Attrition | l | l | l | l | l | |
Korrosionsbeständigkeit | l | l | l | l | l |
Abbildung kann vom Originalprodukt abweichen
Rollenstruktur und Montage
Rollenstruktur und Montage
Optionaler Typ und Größe wie folgt:
Lenkrolle
ART.-NR. | SPEZ (ZOLL) | KAPAZITÄT (KG) | DIA (MM) | BREITE (MM) | RAD LAGER | SCHWENKEN RADIUS (MM) | OVERALL HÖHE (MM) | DECKPLATTE (MM) | LOCHZENTREN (MM) | PLATTENLOCH (MM) |
600PS-100050R-06 | 4 | 320 | 100 | 50 | Rolle Lager | 31 | 141 | 115x100 | 92x75/75x67 | 11 |
600PS-125050R-06 | 5 | 380 | 125 | 50 | Rolle Lager | 41 | 163 | 115x100 | 92x75/75x67 | 11 |
600PS-150050R-06 | 6 | 420 | 150 | 50 | Rolle Lager | 44 | 189 | 115X100 | 92x75/75x67 | 11 |
600PS-200050R-06 | 8 | 450 | 200 | 50 | Rolle Lager | 44 | 239 | 115x100 | 92x75/75x67 | 11 |
Feste Rolle
ART.-NR. | SPEZ (ZOLL) | KAPAZITÄT (KG) | DIA (MM) | BREITE (MM) | RAD LAGER | SCHWENKEN RADIUS (MM) | OVERALL HÖHE (MM) | DECKPLATTE (MM) | LOCHZENTREN (MM) | PLATTENLOCH (MM) |
600PF-100050R-06 | 4 | 320 | 100 | 50 | Rolle Lager | / | 141 | 115x100 | 92x75/75x67 | 11 |
600PF-125050R-06 | 5 | 380 | 125 | 50 | Rolle Lager | / | 163 | 115x100 | 92x75/75x67 | 11 |
600PF-150050R-06 | 6 | 420 | 150 | 50 | Rolle Lager | / | 189 | 115X100 | 92x75/75x67 | 11 |
600PF-200050R-06 | 8 | 450 | 200 | 50 | Rolle Lager | / | 239 | 115x100 | 92x75/75x67 | 11 |
Lenkrolle mit Laufbremse
ART.-NR. | SPEZ (ZOLL) | KAPAZITÄT (KG) | DIA (MM) | BREITE (MM) | RAD LAGER | SCHWENKEN RADIUS (MM) | OVERALL HÖHE (MM) | DECKPLATTE (MM) | LOCHZENTREN (MM) | PLATTENLOCH (MM) |
600PS-100050R-06-STL | 4 | 320 | 100 | 50 | Rolle Lager | 31 | 141 | 115x100 | 92x75/75x67 | 11 |
600PS-125050R-06-STL | 5 | 380 | 125 | 50 | Rolle Lager | 41 | 163 | 115x100 | 92x75/75x67 | 11 |
600PS-150050R-06-STL | 6 | 420 | 150 | 50 | Rolle Lager | 44 | 189 | 115X100 | 92x75/75x67 | 11 |
600PS-200050R-06-STL | 8 | 450 | 200 | 50 | Rolle Lager | 44 | 239 | 115x100 | 92x75/75x67 | 11 |
Bockrolle mit Seitenbremse
ART.-NR. | SPEZ (ZOLL) | KAPAZITÄT (KG) | DIA (MM) | BREITE (MM) | RAD LAGER | SCHWENKEN RADIUS (MM) | OVERALL HÖHE (MM) | DECKPLATTE (MM) | LOCHZENTREN (MM) | PLATTENLOCH (MM) |
600PF-100050R-06-STL | 4 | 320 | 100 | 50 | Rolle Lager | / | 141 | 115x100 | 92x75/75x67 | 11 |
600PF-125050R-06-STL | 5 | 380 | 125 | 50 | Rolle Lager | / | 163 | 115x100 | 92x75/75x67 | 11 |
600PF-150050R-06-STL | 6 | 420 | 150 | 50 | Rolle Lager | / | 189 | 115X100 | 92x75/75x67 | 11 |
600PF-200050R-06-STL | 8 | 450 | 200 | 50 | Rolle Lager | / | 239 | 115x100 | 92x75/75x67 | 11 |
Lenkrolle mit Laufbremse
ART.-NR. | SPEZ (ZOLL) | KAPAZITÄT (KG) | DIA (MM) | BREITE (MM) | RAD LAGER | SCHWENKEN RADIUS (MM) | OVERALL HÖHE (MM) | DECKPLATTE (MM) | LOCHZENTREN (MM) | PLATTENLOCH (MM) |
600PS-100050R-06-DUT | 4 | 320 | 100 | 50 | Rolle Lager | 31 | 141 | 115x100 | 92x75/75x67 | 11 |
600PS-125050R-06-DUT | 5 | 380 | 125 | 50 | Rolle Lager | 41 | 163 | 115x100 | 92x75/75x67 | 11 |
600PS-150050R-06-DUT | 6 | 420 | 150 | 50 | Rolle Lager | 44 | 189 | 115X100 | 92x75/75x67 | 11 |
600PS-200050R-06-DUT | 8 | 450 | 200 | 50 | Rolle Lager | 44 | 239 | 115x100 | 92x75/75x67 | 11 |
Fertigungsprozess
KONTAKTIERE UNS
WhatsApp: +86-187-5251-6841
Skype: cnqiaofeng
Tel: +86-523-8950-1063
MP: +86-187-5251-6841
Email : info@castercn.com
HINTERLASSE DEINE NACHRICHT
Zubehör
Gerüst
Copyright © 2021 Taizhou Wanda Casters & Hardware Mfg. Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.